平凹透镜焦距为负,能使准直入射光发散,只形成透镜看到的虚像。它经常用于现有光学系统来扩展光束或增加焦距长度。
技术指标
材料: | H-K9L、熔融石英 |
直径公差: | +0/-0.20mm |
通光孔径: | > 90% 直径 |
厚度公差: | +/-0.10mm |
半径公差: | +/-0.1% |
中心偏: | < 3’ |
光洁度: | 60-40 S/D |
光圈 N: | 3 |
局部误差 ΔN: | 0.5 |
膜层: | 镀增透膜或不镀膜 |
倒边: | 保护性倒边 |
以上指标供参考,能达到的技术参数同产品材料和尺寸大小有关。
平凹透镜焦距为负,能使准直入射光发散,只形成透镜看到的虚像。它经常用于现有光学系统来扩展光束或增加焦距长度。
技术指标
材料: | H-K9L、熔融石英 |
直径公差: | +0/-0.05mm |
通光孔径: | > 90% 直径 |
厚度公差: | +/-0.05mm |
半径公差: | +/-0.1% |
中心偏: | < 3’ |
光洁度: | 60-40 S/D |
光圈 N: | 3 |
局部误差ΔN: | 0.5 |
膜层: | 镀增透膜或不镀膜 |
倒边: | 保护性倒边 |
以上指标供参考,能达到的技术参数同产品的材料和尺寸有关。