技术指标
材料: | UV 级熔融石英 |
直径: | +/- 0.10mm |
通光孔径: | >80% 直径 |
厚度: | +/-0.1mm |
平行度: | < 3 分 |
光洁度: | 20-10 S/D |
面形: | λ/10 @632.8nm - 1st surface |
λ/4 @632.8nm - 2nd surface | |
倒边: | 0.5mm x 45° |
镀膜: | Al + MgF2 transparent to UV |
反射率: | R > 78%@120nm, AOI 15° |
膜层曲线
技术指标
材料: | UV 级熔融石英 |
直径: | +/- 0.10mm |
通光孔径: | >80% 直径 |
厚度: | +/-0.1mm |
平行度: | < 3 分 |
光洁度: | 20-10 S/D |
面形: | λ/10 @632.8nm - 1st surface |
λ/4 @632.8nm - 2nd surface | |
倒边: | 0.5mm x 45° |
镀膜: | Al + MgF2 transparent to UV |
反射率: | R > 78%@120nm, AOI 15° |
膜层曲线