金属化锗窗用于红外焦平面成像探测器的封装。
技术指标
材料: | 光学级锗单晶 |
尺寸公差: | +/- 0.1mm |
平行度: | < 3 分 |
光洁度: | 60-40 S/D |
面形N: | 3 (光圈) |
光学膜层: | T>90%@8um-12um,T<1%@1-7um |
金属化膜层: | 边沿2mm以内, 金属化膜层(Ti/Ni/Au or Cr/Ni/Au) |
膜层曲线
金属化锗窗用于红外焦平面成像探测器的封装。
技术指标
材料: | 光学级锗单晶 |
尺寸公差: | +/- 0.1mm |
平行度: | < 3 分 |
光洁度: | 60-40 S/D |
面形N: | 3 (光圈) |
光学膜层: | T>90%@8um-12um,T<1%@1-7um |
金属化膜层: | 边沿2mm以内, 金属化膜层(Ti/Ni/Au or Cr/Ni/Au) |
膜层曲线