普通分光棱镜只考虑能量分束而不考虑偏振态,入射光要求是:45°线偏振光、圆偏振光或自然光,其中S分量和P分量必须近似相等(差值<5%)。两束出射光是能量近似相等的部分偏振光。不适用于光源有偏振特性的系统。
技术指标
材料: | H-K9L |
尺寸公差: | +/-0.1mm |
通光孔径: | > 90% 实际尺寸 |
出射光束偏转: | 0°+/- 3′(T),90°+/-5′ (R) |
光洁度: | 60-40 S/D |
面形: | λ/4@632.8nm |
膜层: | 斜面镀分光膜,出入射面镀多层增透膜 R<0.25% |
分光比T/R: | 50/50+/-3%, T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
倒边: | < 0.3mm x 45° |
* 波长及分光比根据客户需要
普通分光棱镜只考虑能量分束而不考虑偏振态,入射光要求是:45°线偏振光、圆偏振光或自然光,其中S分量和P分量必须近似相等(差值<5%)。两束出射光是能量近似相等的部分偏振光。不适用于光源有偏振特性的系统。
技术指标
材料: | H-K9L |
尺寸公差: | +/-0.1mm |
通光孔径: | > 90% 实际尺寸 |
出射光束偏转: | 0°+/- 3′(T),90°+/-5′ (R) |
光洁度: | 60-40 S/D |
面形: | λ/4@632.8nm |
膜层: | 斜面镀分光膜,出入射面镀多层增透膜 R<0.25% |
分光比T/R: | 50/50+/-3%, T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
倒边: | < 0.3mm x 45° |
* 波长及分光比根据客户需要